SB Elo
| koti | vieras | tulos | |
|---|---|---|---|
| Diablos Rojos (1600/24) | - | ECG II (1600/-24) | 7-3 tappio |
| ECG II (1576/16) | - | SC Cafe (1584/-16) | 10-3 voitto |
| SBK Melajussit (1570/17) | - | ECG II (1592/-17) | 3-0 tappio |
| ECG II (1575/-12) | - | Pe-Te (1673/12) | 4-6 tappio |
| SB Keijot (1612/-18) | - | ECG II (1563/18) | 2-5 voitto |
| ECG II (1581/14) | - | Gnistan (1543/-14) | 5-2 voitto |
| Jääahmat (1594/-16) | - | ECG II (1595/16) | 0-6 voitto |
| ECG II (1611/19) | - | Ässät (1671/-19) | 10-3 voitto |
| JyKe (1621/-23) | - | ECG II (1630/23) | 2-6 voitto |
| ECG II (1653/-16) | - | Diablos Rojos (1766/16) | 0-4 tappio |
| SC Cafe (1540/-17) | - | ECG II (1637/17) | 0-4 voitto |
| ECG II (1654/11) | - | SBK Melajussit (1449/-11) | 7-3 voitto |
| Pe-Te (1741/-19) | - | ECG II (1665/19) | 6-7 voitto |
| ECG II (1684/18) | - | SB Keijot (1517/-18) | 9-1 voitto |
| Gnistan (1549/-9) | - | ECG II (1702/9) | 2-8 voitto |
| ECG II (1711/12) | - | Jääahmat (1462/-12) | 14-2 voitto |
| Ässät (1647/19) | - | ECG II (1723/-19) | 6-4 tappio |
| ECG II (1704/-31) | - | JyKe (1593/31) | 2-6 tappio |
| SB Vantaa II (1647/44) | - | ECG II (1673/-44) | 5-1 tappio |
| ECG II (1629/9) | - | SC Cafe (1470/-9) | 5-4 voitto |
| Copa (1614/17) | - | ECG II (1638/-17) | 5-4 tappio |
| ECG II (1621/-17) | - | Hämäys II (1599/17) | 3-8 tappio |
| MaKu (1639/-18) | - | ECG II (1604/18) | 4-6 voitto |
| ECG II (1622/8) | - | Hammers II (1444/-8) | 5-2 voitto |
| SBS Länsä II (1801/9) | - | ECG II (1630/-9) | 7-4 tappio |
| ECG II (1621/-6) | - | HaKa (1490/6) | 5-5 tasapeli |
| OJy (1749/10) | - | ECG II (1615/-10) | 7-4 tappio |
| ECG II (1605/-12) | - | SB Vantaa II (1686/12) | 5-8 tappio |
| SC Cafe (1527/19) | - | ECG II (1593/-19) | 8-7 tappio |
| ECG II (1574/2) | - | Copa (1618/-2) | 2-2 tasapeli |
| Hämäys II (1632/13) | - | ECG II (1576/-13) | 4-2 tappio |
| ECG II (1563/19) | - | MaKu (1624/-19) | 4-2 voitto |
20.03.2010
07.02.2010
07.02.2010
