Aki Jalkanen

| syntymävuosi | 1977 |
| kätisyys | left |
| pelipaikka | hyökkääjä |
| alias | |
| mitat | 177/80 |
| Quote |
|---|
| 'Honkersin nopein, ehkä maailman. Niin nopea että aina ei edes pallo kerkeä mukaan. Suuren luokan herrasmies kentällä.' |
| Ennätykset - divarissa | ||
|---|---|---|
| 30.03.2003 | LosT | 3 maalia |
| 04.01.2003 | Wolf | 2 syöttöä |
| 30.03.2003 | LosT | 4 pistettä |
| 07.02.2004 | EDT II | 2 min. jäähyjä |
| sarja | pisteet | maalit | syötöt | jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| divari - 2009-2010 | 11 | 7 | 4 | 2 |
| divari - 2008-2009 | 23 | 14 | 9 | 2 |
| divari - 2007-2008 | 23 | 17 | 6 | 0 |
| divari - 2006-2007 | 20 | 15 | 5 | 2 |
| divari - 2005-2006 | 15 | 9 | 6 | 2 |
| divari - 2004-2005 | 19 | 12 | 7 | 0 |
| divari - 2003-2004 | 21 | 17 | 4 | 2 |
| divari - 2002-2003 | 21 | 11 | 10 | 0 |
| divari - 2001-2002 | 19 | 9 | 10 | 0 |
| divari - 2000-2001 | 24 | 12 | 12 | 0 |
| divari - 1999-2000 | 10 | 7 | 3 | 2 |
| kesä - 2008 | 16 | 13 | 3 | 2 |
| kesä - 2007 | 17 | 10 | 7 | 0 |
| kesä - 2006 | 26 | 19 | 7 | 2 |
| kesä - 2004 | 19 | 14 | 5 | 0 |
| kesä - 2003 | 45 | 28 | 17 | 0 |
| kesä - 2002 | 32 | 22 | 10 | 0 |
| kesä - 2001 | 27 | 14 | 13 | 0 |
| talvi - 2009-2010 | 36 | 21 | 15 | 2 |
| talvi - 2008-2009 | 27 | 17 | 10 | 2 |
| talvi - 2007-2008 | 16 | 11 | 5 | 0 |
| talvi - 2006-2007 | 28 | 23 | 5 | 4 |
| talvi - 2005-2006 | 26 | 20 | 6 | 2 |
| talvi - 2004-2005 | 26 | 24 | 2 | 0 |
| talvi - 2003-2004 | 14 | 11 | 3 | 0 |
| talvi - 2002-2003 | 23 | 14 | 9 | 0 |
| talvi - 2001-2002 | 20 | 12 | 8 | 0 |
| Turneet | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 604 | 403 | 201 | 26 |
20.03.2010
07.02.2010
07.02.2010
