Juha Laatikainen

| syntymävuosi | 1978 |
| kätisyys | left |
| pelipaikka | puolustaja |
| alias | |
| mitat |
| Quote |
|---|
| 'Juha on Honkerssien varmaotteinen, hellä ja gaselimainen poliisis henkilö. Äärettömän herkkä(jäähy).' |
| Ennätykset - divarissa | ||
|---|---|---|
| 30.03.2003 | Ylhäs IV | 1 maali |
| 20.03.2004 | KaiLu | 2 syöttöä |
| 07.02.2004 | EDT II | 2 pistettä |
| 15.02.2003 | FC Elite II | 41 min. jäähyjä |
| sarja | pisteet | maalit | syötöt | jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| divari - 2006-2007 | 1 | 0 | 1 | 11 |
| divari - 2005-2006 | 2 | 0 | 2 | 24 |
| divari - 2004-2005 | 6 | 3 | 3 | 48 |
| divari - 2003-2004 | 9 | 2 | 7 | 54 |
| divari - 2002-2003 | 4 | 1 | 3 | 86 |
| divari - 2000-2001 | 6 | 1 | 5 | 83 |
| divari - 1999-2000 | 2 | 1 | 1 | 41 |
| kesä - 2007 | 2 | 1 | 1 | 51 |
| kesä - 2006 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| kesä - 2004 | 2 | 1 | 1 | 12 |
| kesä - 2003 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| kesä - 2002 | 10 | 5 | 5 | 26 |
| kesä - 2001 | 5 | 2 | 3 | 14 |
| talvi - 2009-2010 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| talvi - 2008-2009 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| talvi - 2007-2008 | 5 | 0 | 5 | 2 |
| talvi - 2006-2007 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| talvi - 2005-2006 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| talvi - 2004-2005 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| talvi - 2003-2004 | 0 | 0 | 0 | 31 |
| talvi - 2002-2003 | 9 | 3 | 6 | 30 |
| talvi - 2001-2002 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| Turneet | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 83 | 26 | 57 | 568 |
20.03.2010
07.02.2010
07.02.2010
