Antti Tuomola
| syntymävuosi | 1980 |
| kätisyys | left |
| pelipaikka | hyökkääjä |
| alias | TuomEla |
| mitat |
| Quote |
|---|
| 'Omistaa joukkueen kovimmat taidot vahvistettuna hirveällä vedolla, ja muistaa kertoa niistä usein.' |
| Ennätykset - divarissa | ||
|---|---|---|
| 09.11.2002 | Lightning | 5 maalia |
| 15.02.2003 | FC Elite II | 4 syöttöä |
| 15.02.2003 | FC Elite II | 6 pistettä |
| 26.01.2003 | PaNu | 25 min. jäähyjä |
| sarja | pisteet | maalit | syötöt | jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| divari - 2002-2003 | 25 | 13 | 12 | 27 |
| divari - 2001-2002 | 39 | 25 | 14 | 0 |
| divari - 2000-2001 | 37 | 20 | 17 | 22 |
| divari - 1999-2000 | 8 | 5 | 3 | 2 |
| kesä - 2008 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| kesä - 2002 | 19 | 10 | 9 | 0 |
| kesä - 2001 | 20 | 10 | 10 | 4 |
| talvi - 2002-2003 | 14 | 7 | 7 | 29 |
| talvi - 2001-2002 | 10 | 5 | 5 | 7 |
| Turneet | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| 9 | 174 | 95 | 79 | 91 |
20.03.2010
07.02.2010
07.02.2010
