Mikko Wihinen

| syntymävuosi | 1977 |
| kätisyys | left |
| pelipaikka | sentteri |
| alias | WiMinen |
| mitat | 181/95 |
| Quote |
|---|
| 'Kaataa joukkueita yksin pelillään, kapteenimme on itkuraivotsemin kantaisä.' |
| Ennätykset - divarissa | ||
|---|---|---|
| 20.03.2004 | KaiLu | 6 maalia |
| 30.03.2003 | Ylhäs IV | 2 syöttöä |
| 20.03.2004 | KaiLu | 6 pistettä |
| 07.02.2004 | EDT II | 27 min. jäähyjä |
| sarja | pisteet | maalit | syötöt | jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| divari - 2009-2010 | 24 | 15 | 9 | 2 |
| divari - 2008-2009 | 36 | 24 | 12 | 14 |
| divari - 2007-2008 | 25 | 17 | 8 | 12 |
| divari - 2006-2007 | 29 | 20 | 9 | 29 |
| divari - 2005-2006 | 26 | 21 | 5 | 11 |
| divari - 2004-2005 | 22 | 17 | 5 | 10 |
| divari - 2003-2004 | 44 | 35 | 9 | 38 |
| divari - 2002-2003 | 31 | 22 | 9 | 20 |
| divari - 2001-2002 | 20 | 16 | 4 | 0 |
| divari - 2000-2001 | 33 | 24 | 9 | 2 |
| divari - 1999-2000 | 17 | 14 | 3 | 33 |
| kesä - 2008 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| kesä - 2007 | 19 | 14 | 5 | 6 |
| kesä - 2006 | 39 | 24 | 15 | 5 |
| kesä - 2004 | 17 | 12 | 5 | 2 |
| kesä - 2003 | 63 | 35 | 28 | 17 |
| kesä - 2002 | 13 | 9 | 4 | 2 |
| kesä - 2001 | 51 | 36 | 15 | 11 |
| talvi - 2009-2010 | 19 | 12 | 7 | 25 |
| talvi - 2008-2009 | 12 | 7 | 5 | 0 |
| talvi - 2007-2008 | 24 | 18 | 6 | 25 |
| talvi - 2006-2007 | 31 | 14 | 17 | 5 |
| talvi - 2005-2006 | 38 | 20 | 18 | 58 |
| talvi - 2004-2005 | 19 | 10 | 9 | 2 |
| talvi - 2003-2004 | 28 | 20 | 8 | 6 |
| talvi - 2002-2003 | 51 | 37 | 14 | 8 |
| talvi - 2001-2002 | 43 | 21 | 22 | 58 |
| Turneet | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| 27 | 776 | 515 | 261 | 403 |
20.03.2010
07.02.2010
07.02.2010
