Antti Pietarinen

| syntymävuosi | 1978 |
| kätisyys | left |
| pelipaikka | puolustaja |
| alias | Pietu |
| mitat |
| Quote |
|---|
| 'Joukkueen järki ja viileys yhdessä honk_pelaajassa. Koko ja varmuus viihtyy siniviivan alapuolella 98% peliajasta.' |
| Ennätykset - divarissa | ||
|---|---|---|
| 15.02.2003 | Lightning | 1 maali |
| 20.03.2004 | KaiLu | 3 syöttöä |
| 20.03.2004 | KaiLu | 4 pistettä |
| 27.09.2003 | Elsa II | 2 min. jäähyjä |
| sarja | pisteet | maalit | syötöt | jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| divari - 2009-2010 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| divari - 2008-2009 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| divari - 2007-2008 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| divari - 2006-2007 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| divari - 2005-2006 | 8 | 0 | 8 | 4 |
| divari - 2004-2005 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| divari - 2003-2004 | 8 | 1 | 7 | 4 |
| divari - 2002-2003 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| divari - 2001-2002 | 5 | 0 | 5 | 0 |
| divari - 2000-2001 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| divari - 1999-2000 | 2 | 0 | 2 | 4 |
| kesä - 2007 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| kesä - 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| kesä - 2003 | 4 | 0 | 4 | 2 |
| kesä - 2002 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| kesä - 2001 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| talvi - 2009-2010 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| talvi - 2008-2009 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| talvi - 2006-2007 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| talvi - 2005-2006 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| talvi - 2003-2004 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| talvi - 2002-2003 | 3 | 0 | 3 | 4 |
| talvi - 2001-2002 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Turneet | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| 23 | 67 | 11 | 56 | 50 |
20.03.2010
07.02.2010
07.02.2010
