Jan Björkroth
| syntymävuosi | ???? |
| kätisyys | left |
| pelipaikka | hyökkääjä |
| alias | |
| mitat |
| sarja | pisteet | maalit | syötöt | jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| divari - 2009-2010 | 12 | 7 | 5 | 6 |
| divari - 2008-2009 | 26 | 19 | 7 | 4 |
| kesä - 2008 | 9 | 7 | 2 | 0 |
| talvi - 2009-2010 | 22 | 16 | 6 | 4 |
| talvi - 2008-2009 | 32 | 20 | 12 | 2 |
| Turneet | Pisteet | Maalit | Syötöt | Jäähyt |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 101 | 69 | 32 | 16 |
20.03.2010
07.02.2010
07.02.2010
