tämä kausi
| 2008-2009
| 2007-2008
| 2006-2007
| 2005-2006
| 2004-2005
| 2003-2004
| 2002-2003
| 2001-2002
| 2000-2001
Sarjatilanne
2008-2009 - divari
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bandits | 18 | 16 | 1 | 1 | 154-41 (+113) | 33 | ||
| KasvU | 18 | 12 | 3 | 3 | 109-50 (+59) | 27 | ||
| Jedan Staga | 18 | 12 | 0 | 6 | 115-76 (+39) | 24 | ||
| Floor Ball Club | 18 | 11 | 1 | 6 | 90-62 (+28) | 23 | ||
| Honkers | 18 | 9 | 3 | 6 | 102-78 (+24) | 21 | ||
| FC Gudu | 18 | 9 | 1 | 8 | 89-123 (-34) | 19 | ||
| ESB | 18 | 6 | 0 | 12 | 74-93 (-19) | 12 | ||
| PP-06 | 18 | 4 | 1 | 13 | 67-124 (-57) | 9 | ||
| Hazards II | 18 | 3 | 2 | 13 | 40-109 (-69) | 8 | ||
| OJy III | 18 | 2 | 0 | 16 | 53-137 (-84) | 4 | ||
20.03.2010
07.02.2010
07.02.2010
