Sarjatilanne
2007-2008 - divari
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | Läpi Seinien | 18 | 15 | 2 | 1 | 116-56 (+60) | 32 |
|
|
| KasvU | 18 | 14 | 1 | 3 | 132-62 (+70) | 29 |
|
|
| E-T Karhut | 18 | 10 | 3 | 5 | 83-69 (+14) | 23 |
| PaaPo | 18 | 9 | 4 | 5 | 114-112 (+2) | 22 |
| SC Sähly II | 18 | 9 | 2 | 7 | 97-89 (+8) | 20 |
| Honkers | 18 | 8 | 2 | 8 | 72-76 (-4) | 18 |
| PoTKi | 18 | 4 | 4 | 10 | 76-90 (-14) | 12 |
| ESB | 18 | 4 | 2 | 12 | 94-107 (-13) | 10 |
| Jyry | 18 | 2 | 5 | 11 | 61-100 (-39) | 9 |
|
|
| Tiikerit III | 18 | 2 | 1 | 15 | 55-139 (-84) | 5 |
2007-2008 - talviliiga
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | Mertsi | 18 | 17 | 1 | 0 | 155-49 (+106) | 35 |
| UNDE ry | 18 | 13 | 2 | 3 | 115-64 (+51) | 28 |
| Itella Logistics | 18 | 10 | 2 | 6 | 107-81 (+26) | 22 |
| Honkers | 18 | 10 | 1 | 7 | 99-80 (+19) | 21 |
| Sir Saigon | 18 | 9 | 2 | 7 | 95-87 (+8) | 20 |
| SC Dirty Old Sox | 18 | 8 | 1 | 9 | 84-84 (0) | 17 |
| Mr X's | 17 | 7 | 2 | 8 | 60-63 (-3) | 16 |
| Hunters | 18 | 7 | 1 | 10 | 74-108 (-34) | 15 |
| Veikon Kone | 17 | 6 | 1 | 10 | 64-87 (-23) | 13 |
| Hertzigan Mafia | 17 | 5 | 1 | 11 | 77-87 (-10) | 11 |
| Team Grippi | 17 | 5 | 0 | 12 | 62-87 (-25) | 10 |
| CoBTra | 17 | 5 | 0 | 12 | 53-105 (-52) | 10 |
| HC Mieskunto | 17 | 3 | 2 | 12 | 53-116 (-63) | 8 |
2007 - kesäliiga
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | XP Vantaa | 17 | 12 | 4 | 1 | 112-63 (+49) | 28 |
| Kivittäjät | 17 | 12 | 2 | 3 | 124-64 (+60) | 26 |
| Nousukausi | 17 | 10 | 2 | 5 | 91-67 (+24) | 22 |
| Hautausmaan Jäykät | 17 | 9 | 2 | 6 | 113-100 (+13) | 20 |
| Sammuneet Tähdet | 17 | 4 | 5 | 8 | 88-115 (-27) | 13 |
| Honkers | 17 | 5 | 2 | 10 | 57-77 (-20) | 12 |
| Kesämaha | 17 | 3 | 2 | 12 | 66-110 (-44) | 8 |
| Masha | 17 | 2 | 3 | 12 | 56-101 (-45) | 7 |