tämä kausi
| 2008-2009
| 2007-2008
| 2006-2007
| 2005-2006
| 2004-2005
| 2003-2004
| 2002-2003
| 2001-2002
| 2000-2001
Sarjatilanne
2006-2007 - divari
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Honkers | 16 | 12 | 1 | 3 | 77-54 (+23) | 25 | ||
| Copa | 16 | 11 | 2 | 3 | 98-60 (+38) | 24 | ||
| Elsa II | 16 | 7 | 6 | 3 | 65-55 (+10) | 20 | ||
| Habaneros | 16 | 8 | 1 | 7 | 67-59 (+8) | 17 | ||
| Tiikerit IV | 16 | 7 | 3 | 6 | 86-82 (+4) | 17 | ||
| PSB | 16 | 7 | 0 | 9 | 97-83 (+14) | 14 | ||
| MaKi Royalklub | 16 | 3 | 7 | 6 | 71-78 (-7) | 13 | ||
| Fenno | 16 | 4 | 3 | 9 | 69-95 (-26) | 11 | ||
| Pallokeisarit | 16 | 0 | 3 | 13 | 46-110 (-64) | 3 | ||
2006-2007 - talviliiga
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team Steissi 02 | 10 | 9 | 0 | 1 | 83-34 (+49) | 18 | ||
| SB Logia | 10 | 9 | 0 | 1 | 78-38 (+40) | 18 | ||
| Honkers | 10 | 7 | 0 | 3 | 52-37 (+15) | 14 | ||
| Hertzigan Mafia | 10 | 6 | 1 | 3 | 39-43 (-4) | 13 | ||
| HUPU-96 | 10 | 5 | 1 | 4 | 57-42 (+15) | 11 | ||
| Vällykäärme | 10 | 5 | 1 | 4 | 45-36 (+9) | 11 | ||
| Evil | 10 | 5 | 1 | 4 | 51-46 (+5) | 11 | ||
| Veikon Kone | 10 | 5 | 0 | 5 | 38-34 (+4) | 10 | ||
| Deep East | 10 | 2 | 1 | 7 | 43-63 (-20) | 5 | ||
| Team Grippi | 10 | 2 | 1 | 7 | 32-77 (-45) | 5 | ||
| HC Mieskunto | 10 | 2 | 0 | 8 | 34-74 (-40) | 4 | ||
| Hunters | 10 | 0 | 0 | 10 | 34-64 (-30) | 0 | ||
2006-2007 - talviliiga - ylempi jatkosarja
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB Logia | 14 | 13 | 0 | 1 | 109-49 (+60) | 26 |
| Team Steissi 02 | 15 | 12 | 0 | 3 | 124-54 (+70) | 24 |
| Honkers | 15 | 11 | 0 | 4 | 78-54 (+24) | 22 |
| Vällykäärme | 14 | 7 | 1 | 6 | 61-64 (-3) | 15 |
| Hertzigan Mafia | 14 | 7 | 1 | 6 | 57-71 (-14) | 15 |
| Veikon Kone Oy | 14 | 6 | 0 | 8 | 61-57 (+4) | 12 |
2006 - kesäliiga
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Honkers | 18 | 12 | 2 | 4 | 86-70 (+16) | 26 |
| Korson ZSKA | 18 | 10 | 2 | 6 | 117-74 (+43) | 22 |
| Team Beretta | 18 | 11 | 0 | 7 | 83-67 (+16) | 22 |
| SBS Panthers | 18 | 9 | 3 | 6 | 122-93 (+29) | 21 |
| Captain Stubing's Loveboat | 18 | 7 | 3 | 8 | 89-103 (-14) | 17 |
| K3 | 18 | 6 | 1 | 11 | 100-147 (-47) | 13 |
| Dynamo | 18 | 2 | 1 | 15 | 66-109 (-43) | 5 |
20.03.2010
07.02.2010
07.02.2010
