Sarjatilanne
2005-2006 - divari
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | KaRu | 18 | 15 | 0 | 3 | 94-60 (+34) | 30 |
|
|
| FC Ryback | 18 | 14 | 1 | 3 | 118-63 (+55) | 29 |
|
|
| Pe-Te | 18 | 10 | 2 | 6 | 111-92 (+19) | 22 |
| Merris II | 18 | 10 | 1 | 7 | 98-78 (+20) | 21 |
| FBC Helsinki | 18 | 8 | 0 | 10 | 78-91 (-13) | 16 |
| FC Gudu | 18 | 6 | 3 | 9 | 65-85 (-20) | 15 |
| Sir Saigon | 18 | 6 | 1 | 11 | 63-69 (-6) | 13 |
| Erä II | 18 | 6 | 1 | 11 | 61-95 (-34) | 13 |
| Wolf | 18 | 5 | 1 | 12 | 46-67 (-21) | 11 |
|
|
| Honkers | 18 | 4 | 2 | 12 | 54-88 (-34) | 10 |
2005-2006 - talviliiga
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | Honkers | 14 | 10 | 1 | 3 | 78-42 (+36) | 21 |
| Trombit | 14 | 8 | 2 | 4 | 61-43 (+18) | 18 |
| HUPU-96 | 14 | 6 | 3 | 5 | 60-46 (+14) | 15 |
| Newland Windians | 14 | 5 | 5 | 4 | 43-54 (-11) | 15 |
| SB EVIL | 14 | 5 | 4 | 5 | 56-51 (+5) | 14 |
| Hertzigan Mafia | 14 | 6 | 2 | 6 | 51-65 (-14) | 14 |
| Team Ahma | 14 | 5 | 1 | 8 | 68-80 (-12) | 11 |
| FBI-team | 14 | 1 | 2 | 11 | 33-69 (-36) | 4 |