Sarjatilanne
2004-2005 - divari
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | Merris | 18 | 15 | 1 | 2 | 148-63 (+85) | 31 |
|
|
| Uhma II | 18 | 13 | 0 | 5 | 91-63 (+28) | 26 |
|
|
| Zoom | 18 | 9 | 2 | 7 | 89-70 (+19) | 20 |
| Ranko | 18 | 7 | 6 | 5 | 75-72 (+3) | 20 |
| Team Emstar | 18 | 9 | 1 | 8 | 75-71 (+4) | 19 |
| East Stars | 18 | 7 | 4 | 7 | 79-80 (-1) | 18 |
| S.S. Stanley | 18 | 8 | 1 | 9 | 68-89 (-21) | 17 |
|
|
| RePo | 18 | 3 | 5 | 10 | 61-91 (-30) | 11 |
| SC Tyly | 18 | 4 | 3 | 11 | 80-120 (-40) | 11 |
| Honkers | 18 | 3 | 1 | 14 | 57-104 (-47) | 7 |
2004-2005 - talviliiga
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | Gospel Team | 18 | 14 | 1 | 3 | 134-74 (+60) | 29 |
| Sir Saigon | 18 | 12 | 4 | 2 | 99-67 (+32) | 28 |
| Ylkän Pinnistys | 18 | 10 | 2 | 6 | 90-70 (+20) | 22 |
| B-Tytöt | 18 | 9 | 3 | 6 | 105-93 (+12) | 21 |
| Finnsteve | 18 | 10 | 0 | 8 | 106-95 (+11) | 20 |
| Honkers | 18 | 8 | 2 | 8 | 69-78 (-9) | 18 |
| BI Knockouts | 18 | 5 | 2 | 11 | 79-102 (-23) | 12 |
| Säätäjät | 18 | 4 | 3 | 11 | 81-93 (-12) | 11 |
| Newland Indians | 18 | 4 | 3 | 11 | 63-96 (-33) | 11 |
| Tolppakuti | 18 | 3 | 2 | 13 | 50-97 (-47) | 8 |
2004 - kesäliiga
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | ZÄNGI | 18 | 12 | 3 | 3 | 130-88 (+42) | 27 |
| Kylmärinki | 18 | 11 | 2 | 5 | 165-111 (+54) | 24 |
| SSB | 18 | 11 | 1 | 6 | 108-84 (+24) | 23 |
| Gosbel Team | 18 | 9 | 1 | 8 | 95-116 (-21) | 19 |
| SBS Panthers | 18 | 5 | 1 | 12 | 104-119 (-15) | 11 |
| Sir Saigon | 18 | 5 | 1 | 12 | 81-121 (-40) | 11 |
| Honkers | 18 | 4 | 3 | 11 | 67-114 (-47) | 11 |