Sarjatilanne
2003-2004 - divari
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | AC Haki II | 18 | 17 | 0 | 1 | 130-45 (+85) | 34 |
|
|
| Honkers | 18 | 12 | 2 | 4 | 92-51 (+41) | 26 |
|
|
| FC Elite | 18 | 11 | 1 | 6 | 103-58 (+45) | 23 |
| EDT II | 18 | 10 | 1 | 7 | 114-81 (+33) | 21 |
| SC Cafe | 18 | 10 | 1 | 7 | 104-103 (+1) | 21 |
| Team Hitchcock | 18 | 9 | 1 | 8 | 83-65 (+18) | 19 |
| WaW | 18 | 6 | 2 | 10 | 64-75 (-11) | 14 |
| StoKi | 18 | 4 | 2 | 12 | 75-119 (-44) | 10 |
| KaiLu | 18 | 3 | 1 | 14 | 46-140 (-94) | 7 |
|
|
| Elsa II | 18 | 2 | 1 | 15 | 70-144 (-74) | 5 |
2003-2004 - talviliiga
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | F.C.Vega | 18 | 14 | 0 | 4 | 165-79 (+86) | 28 |
| Kylmärinki | 18 | 14 | 0 | 4 | 161-88 (+73) | 28 |
| Ogelin Legendat | 18 | 12 | 2 | 4 | 106-55 (+51) | 26 |
| Kojopallo | 18 | 10 | 2 | 6 | 138-81 (+57) | 22 |
| Sir Saigon | 18 | 10 | 0 | 8 | 107-84 (+23) | 20 |
| Honkers | 18 | 9 | 2 | 7 | 76-83 (-7) | 20 |
| ESF | 18 | 8 | 1 | 9 | 79-87 (-8) | 17 |
| Lumon | 18 | 3 | 1 | 14 | 56-142 (-86) | 7 |
| PiPaPo | 18 | 3 | 1 | 14 | 62-161 (-99) | 7 |
| Delta-auto | 18 | 2 | 1 | 15 | 73-167 (-94) | 5 |
2003 - kesäliiga
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | Honkers | 15 | 12 | 1 | 2 | 107-41 (+66) | 25 |
| Ohipeli | 15 | 9 | 2 | 4 | 85-61 (+24) | 20 |
| OKO Sählärit | 15 | 9 | 1 | 5 | 88-59 (+29) | 19 |
| Maila Ässät | 15 | 8 | 2 | 5 | 66-54 (+12) | 18 |
| Ässäisku | 15 | 2 | 2 | 11 | 54-121 (-67) | 6 |
| Team Oysters | 15 | 0 | 2 | 13 | 58-121 (-63) | 2 |