Sarjatilanne
2002-2003 - divari
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | Tiikerit II | 18 | 10 | 5 | 3 | 102-61 (+41) | 25 |
|
|
| Fire | 18 | 12 | 1 | 5 | 74-64 (+10) | 25 |
|
|
| Honkers | 18 | 11 | 2 | 5 | 76-58 (+18) | 24 |
| Wolf | 18 | 7 | 4 | 7 | 69-62 (+7) | 18 |
| Murskaajat | 18 | 8 | 2 | 8 | 84-84 (0) | 18 |
| Ylhäs IV | 18 | 7 | 2 | 9 | 67-69 (-2) | 16 |
| Lightning | 18 | 7 | 2 | 9 | 82-86 (-4) | 16 |
| LosT | 18 | 7 | 2 | 9 | 82-95 (-13) | 16 |
| PaNu | 18 | 4 | 5 | 9 | 71-77 (-6) | 13 |
|
|
| FC Elite II | 18 | 3 | 3 | 12 | 60-111 (-51) | 9 |
2002-2003 - talviliiga
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | Sir Saigon | 18 | 11 | 2 | 5 | 110-79 (+31) | 24 |
| Laastit Facelle | 18 | 11 | 2 | 5 | 133-114 (+19) | 24 |
| Honkers | 18 | 10 | 2 | 6 | 96-61 (+35) | 22 |
| Tolppakuti Farmi | 18 | 10 | 2 | 6 | 83-64 (+19) | 22 |
| SB Logpa | 18 | 9 | 4 | 5 | 88-83 (+5) | 22 |
| Elega.fi | 18 | 8 | 3 | 7 | 98-69 (+29) | 19 |
| Veijarit | 18 | 8 | 2 | 8 | 90-73 (+17) | 18 |
| Säätäjät | 18 | 6 | 4 | 8 | 76-85 (-9) | 16 |
| Toples Sprayers | 18 | 2 | 4 | 12 | 90-157 (-67) | 8 |
| Pakkaus Öhman | 18 | 2 | 3 | 13 | 83-137 (-54) | 7 |
2002 - kesäliiga
| Joukkue | Ottelut | Voitot | Tasapelit | Tappiot | Maaliero | Pisteet | | Reperbahn 69'ers | 18 | 14 | 1 | 3 | 111-66 (+45) | 29 |
| Unreal | 18 | 12 | 0 | 6 | 94-65 (+29) | 24 |
| Uhma | 18 | 11 | 0 | 7 | 114-74 (+40) | 22 |
| SBK Melajussit | 18 | 10 | 2 | 6 | 91-73 (+18) | 22 |
| East Stars II | 18 | 9 | 2 | 7 | 76-83 (-7) | 20 |
| Honkers | 18 | 8 | 1 | 9 | 82-75 (+7) | 17 |
| FC Porkers | 18 | 8 | 0 | 10 | 78-80 (-2) | 16 |
| Pepe Summer | 18 | 4 | 0 | 14 | 61-98 (-37) | 8 |
| Keisaripingviinit | 18 | 2 | 0 | 16 | 53-169 (-116) | 4 |